En el mapa de Venezuela podemos ver los Estados y sus Capitales, que están divididos de la siguiente manera: 23 Estados, el Distrito Capital y demás Dependencias Federales según podemos ver en el Mapa de Venezuela.
Los Estados de Venezuela poseen las mismas competencias en lo político. Son regidos por un Gobernador elegido por votación universal, directa y secreta quien ejerce las funciones de jefe del ejecutivo regional.
Están divididos en Municipios, sobre los cuales el gobierno local lo ejerce el Alcalde. El Distrito Capital comprende parte de la ciudad de Caracas, la capital del país, donde residen los Poderes Públicos Nacionales.
Conoce los Estados de Venezuela
Éstos son los 24 Estados y capitales de Venezuela
| Número | Estado | Capital |
|---|---|---|
| ° | Entidad Federal | Capital (Caracas) |
| 1 | Amazonas | Puerto Ayacucho |
| 2 | Anzoátegui | Barcelona |
| 3 | Apure | San Fernando de Apure |
| 4 | Aragua | Maracay |
| 5 | Barinas | Barinas |
| 6 | Bolívar | Ciudad Bolívar |
| 7 | Carabobo | Valencia |
| 8 | Cojedes | San Carlos |
| 9 | Delta Amacuro | Tucupita |
| 10 | Falcón | Coro |
| 11 | Guárico | San Juan de Los Morros |
| 12 | Lara | Barquisimeto |
| 13 | Miranda | Los Teques |
| 14 | Monagas | Maturín |
| 15 | Mérida | Mérida |
| 16 | Nueva Esparta | La Asunción (en Isla de Margarita) |
| 17 | Portuguesa | Guanare |
| 18 | Sucre | Cumaná |
| 19 | Táchira | San Cristóbal |
| 20 | Trujillo | Trujillo |
| 21 | Vargas | La Guaira |
| 22 | Yaracuy | San Felipe |
| 23 | Zulia | Maracaibo |
| – | Dependencias Federales | Gran Roque (en Los Roques) |
I VENEZUELA TRAVEL
